
Acesso restrito
Acesso restrito
Valores | Gordura (%) | Proteína (%) | Células Somáticas (mil cél/ml) | Contagem Bacteriana (mil ufc/ml) | Volume (Litros/dia) |
---|---|---|---|---|---|
Limite máximo | 4,50% | 3,50% | 150 | 10 | 2.000 |
Padrão | 3,50% | 3,12% | 400 | 100 | |
Limite mínimo | 3,00% | 2,90% | 500 | 300 | *Limite Padrão 200 |
Padrão | Gordura (%) | Proteína (%) | Células Somáticas (mil cél/ml) | Contagem Bacteriana (mil ufc/ml) | Volume (Litros/dia) |
Ágio | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 3,00% | 8,00% |
Deságio | -2,00% | -2,00% | -3,00% | -3,00% |
O “Valor de referência Leite PADRÃO” refere-se a um leite que tem 3,5% de gordura, 3,12% de proteína, 400 mil cs/ml de células somáticas, 100 mil ufc/mil contagem bacteriana, e um volume médio entregue de até 200 litros por dia.
Os teores de Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana (CBT) para o “leite analisado” devem corresponder à média das análises da matéria-prima leite realizadas no mês.
Outros parâmetros podem ser considerados pelo mercado para estabelecer o valor final do leite a ser pago ao produtor, tais como:
Estes parâmetros não estão contemplados no simulador de valores de referência do Conseleite.